Federal contracts / Security guard services / South Carolina
Federal security guard services contracts in South Carolina
Contract guard forces protecting federal facilities and installations. Below are the largest awards on record in South Carolina since FY2020, the companies holding them, and what the Service Contract Act requires the work to be paid here.
What the labor has to be paid in South Carolina
Across the 24 standard wage determinations covering South Carolina. Rates vary by county, so use the determination for your actual place of performance — these are the range, not a rate you can bid against.
Hourly wage floors. Health & welfare is owed on top of the wage, and vacation and holidays on top of that — how fringe works. To turn these into a bid price, use the free pricer.
Competed awards ending within a year
Openly competed awards whose period of performance ends in the next twelve months. Unexercised options are not on the award record, so some will be extended rather than re-solicited. 1 further award ending in the same window was not openly competed (AbilityOne or sole source) and is left out, because such work is generally not re-opened to the public.
| Ends | Current holder | Agency | Obligated |
|---|---|---|---|
| Sep 30, 2026 | METROPOLITAN SECURITY SERVICES, INC. CIRCUIT 4 D71 - FY 2026 CSO PROGRAM FUNDING | Department of Justice | $11M |
| Sep 30, 2026 | BRADLEY TECHNOLOGIES INC ARMED PROTECTIVE SECURITY OFFICER (PSO) SERVICES FOR THE STATE OF SOUTH CAROLINA | Department of Homeland Security | $6.7M |
| Sep 30, 2026 | CULPEPPER & ASSOCIATES SECURITY SERVICES INC UNARMED SECURITY BRUNSWICK CBOC, CHARLESTON VA MEDICAL CENTER, CHARLESTON, SC | Department of Veterans Affairs | $431K |
| Mar 31, 2027 | THE WHITESTONE GROUP, INC. SECURITY GUARD SERVICES | Department of Veterans Affairs | $1.1M |
Largest holders in South Carolina
By total obligated value across the largest awards on record.
| Recipient | Awards | Total obligated |
|---|---|---|
| CENTERRA GROUP, LLC | 1 | $1,382,722,836 |
| METROPOLITAN SECURITY SERVICES, INC. | 5 | $45,074,487 |
| DIVERSIFIED PROTECTION CORP | 6 | $37,906,790 |
| PARAGON SYSTEMS INC | 1 | $7,344,497 |
| BRADLEY TECHNOLOGIES INC | 1 | $6,721,225 |
Largest awards on record
| Award | Recipient | Period | Obligated |
|---|---|---|---|
| DEAC3010CC60025 PROTECTIVE FORCE SECURITY SERVICES FOR THE DEPARTMENT OF ENERGY'S SAVANNAH RIVER SITE | CENTERRA GROUP, LLC | Oct 8, 2009 – Jul 14, 2023 | $1383M |
| 70B01C23F00000805 SOUTHWEST BORDER ARMED FACILITY GUARDS - YUMA SECTOR | DIVERSIFIED PROTECTION CORP | Aug 26, 2023 – Mar 7, 2025 | $15M |
| 15M10525FD7126CSO CIRCUIT 4 D71 - FY 2026 CSO PROGRAM FUNDING | METROPOLITAN SECURITY SERVICES, INC. | Oct 1, 2025 – Sep 30, 2026 | $11M |
| 15M10524FD7125CSO CIRCUIT 4 D71 - FY 2025 CSO PROGRAM FUNDING | METROPOLITAN SECURITY SERVICES, INC. | Oct 1, 2024 – Sep 30, 2025 | $10M |
| 15M10523FD7124CSO CIRCUIT 4 D71 - FY 2024 CSO PROGRAM FUNDING | METROPOLITAN SECURITY SERVICES, INC. | Oct 1, 2023 – Sep 30, 2024 | $10.0M |
| 15M10523FD7100CSS D71 FY 2023 CSO PROGRAM FUNDING CSO PROGRAM FUNDING PROVIDED | METROPOLITAN SECURITY SERVICES, INC. | Oct 1, 2022 – Sep 30, 2023 | $9.7M |
| 15M20019FD7100CSO CSO SERVICES FOR THE DISTRICT OF SOUTH CAROLINA (71). IGF::OT::IGF | PARAGON SYSTEMS INC | Oct 1, 2018 – Sep 30, 2019 | $7.3M |
| 70RFP125FRE400037 ARMED PROTECTIVE SECURITY OFFICER (PSO) SERVICES FOR THE STATE OF SOUTH CAROLINA | BRADLEY TECHNOLOGIES INC | Oct 1, 2025 – Sep 30, 2026 | $6.7M |
| 70RFP122FRE400033 PROTECTIVE SECURITY OFFICER SERVICE (PSO) THROUGHOUT THE STATE OF SOUTH CAROLINA | DIVERSIFIED PROTECTION CORP | Oct 1, 2022 – Sep 30, 2023 | $6.4M |
| 70RFP121FRE400031 PROTECTIVE SECURITY OFFICER SERVICE (PSO) THROUGHOUT THE STATE OF SOUTH CAROLINA | DIVERSIFIED PROTECTION CORP | Sep 29, 2021 – Sep 30, 2022 | $6.2M |
| 70RFP120FRE400030 PROTECTIVE SECURITY SERVICE (PSO) THROUGHOUT SOUTH CAROLINA | DIVERSIFIED PROTECTION CORP | Sep 28, 2020 – Sep 30, 2021 | $5.3M |
| 70RFP118FRE400002 IGF::CL,CT::IGF PSO SERVICES THROUGHOUT TENNESSEE FOR THE PERIOD OCTOBER 1, 2017 THROUGH NOVEMBER 30, 2017. | FJC SECURITY SERVICES INC | Oct 1, 2017 – Sep 30, 2018 | $4.7M |
| 15M10522FD7100CSS CSO SERVICES FOR THE DISTRICT OF SOUTH CAROLINA (71). | METROPOLITAN SECURITY SERVICES, INC. | Apr 1, 2022 – Sep 30, 2022 | $4.6M |
| 70FBR425C00000001 THE CONTRACTOR SHALL PROVIDE ALL LABOR, EQUIPMENT, TOOLS, MATERIALS, TRANSPORTATION AND INCIDENTAL ITEMS TO PERFORM LEVEL II ARMED SECURITY | STRATEGIC SECURITY CORP | Oct 8, 2024 – Apr 7, 2026 | $3.6M |
| 70LGLY25FGLB00060 ENTERPRISE SECURITY AND ADMINISTRATIVE SERVICES, FEDERAL LAW ENFORCEMENT TRAINING CENTERS - CHARLESTON, SC | CHENEGA NASWIK INTERNATIONAL LLC | Aug 6, 2025 – Mar 31, 2026 | $3.3M |
| 70RFP123FRE400038 PROTECTIVE SECURITY OFFICER SERVICE (PSO) THROUGHOUT THE STATE OF SOUTH CAROLINA | DIVERSIFIED PROTECTION CORP | Oct 1, 2023 – Mar 31, 2024 | $3.0M |
| 70RFP125FRE100003 PROTECTIVE SECURITY OFFICER (PSO) SERVICES FOR THE IRS FACILITY IN ANDOVER, MA | DIVERSIFIED PROTECTION CORP | Jan 1, 2025 – Jun 30, 2025 | $2.3M |
| 36C24723P0055 CBOC SECURITY GUARDS FOR MULIT FACILITY AND SUPPLIES Not openly competed | CULPEPPER & ASSOCIATES SECURITY SERVICES INC | Oct 1, 2022 – Sep 30, 2026 | $2.1M |
| 36C24719F0391 IGF::OT::IGF SECURITY GUARD SERVICES: FLORENCE, ORANGEBURG, SUMTER CLINICS. | SERVEXO | Apr 1, 2019 – Mar 31, 2024 | $1.6M |
| 36C24725F0155 SECURITY GUARD SERVICES | THE WHITESTONE GROUP, INC. | Apr 1, 2025 – Mar 31, 2027 | $1.1M |
| 1305M221PNMAN0386 SAFETY WATCH/SECURITY GUARD SERVICES FOR NOAA SHIPS IN THE CHARLESTON, SC AREA | SECURITY MANAGEMENT OF SOUTH CAROLINA, LLC | Sep 17, 2021 – Sep 21, 2025 | $635K |
| 36C77018F0161 ARMED GUARD SERVICES - CHARLESTON VA CONSOLIDATED MAIL OUTPATIENT PHARMACY (CMOP) | SERVEXO | Nov 18, 2017 – Nov 17, 2020 | $449K |
| 36C24725F0021 UNARMED SECURITY BRUNSWICK CBOC, CHARLESTON VA MEDICAL CENTER, CHARLESTON, SC | CULPEPPER & ASSOCIATES SECURITY SERVICES INC | Oct 1, 2024 – Sep 30, 2026 | $431K |
| GSFMNJGF776616 IGF::OT::IGF NO DESCRIPTION PROVIDED FOR THIS ITEM | COASTAL INTERNATIONAL SECURITY, INC | Oct 7, 2016 – Jul 11, 2022 | $422K |
| DOCEA133M16NC0409 IGF::OT::IGF SAFETY WATCH/SECURITY GUARD SERVICES, NOAA SESF, CHARLESTON, SC | SECURITY MANAGEMENT OF SOUTH CAROLINA, LLC | May 6, 2016 – Oct 6, 2021 | $403K |
Reading this without fooling yourself
- These are the 100 largest awards, not all of them. Small awards, purchase-card buys and subcontracts are not here.
- Obligated is not annual. The figure is money obligated to date across the life of the award. A five-year contract shows five years of money.
- An end date is not a recompete date. Options, extensions and bridge contracts all move it, and an agency may not re-solicit at all.
- Not openly competed means not open to you. AbilityOne and sole-source work is placed with a specific source by rule, and is generally not re-opened to the public when it ends.
- The wage floor is the same for every bidder. A rate range tells you the shape of a bid, not whether you can win one.
Next: how to find subcontracting work, the cash you would need to carry the payroll, or a labor mix priced against a specific county.
Award data from USASpending.gov, refreshed Sep 19, 2026; wage rates from the determinations currently on file. Award IDs link to the official record.
Informational only. Figures are reproduced from public federal procurement records and published wage determinations, and may be amended at the source. Nothing here is advice about whether to bid, what to bid, or the standing of any company named. Verify against the solicitation and the award record before acting.
Your company or name listed here? Request removal — no reason needed.